产品编号 | 产品描述 | 产品编码 | 生産状況 | 納期 | 総重量 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 购买库存 | オペレーション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拨动开关 ,立式焊线带耳两档,单排耐高温... | 28656 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 500个/袋 | 3000 | 0 | 点击显示 | サンプル申請 |
ディーラー | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 在庫 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 500个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 | |
立创深圳仓 | 500个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 | |
京北 | 500个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 | |
捷配 | 500个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 | |
艾矽易 | 500个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 |
产品材质 | 1.Case | diallyl phthalate (DAP) | ||
2.Slide Handle | Nylon | |||
3.Housing | Stainless Steel | |||
4. Contact | Copper alloy, silver plated | |||
5.Terminal | Copper alloy, silver plated | |||
使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | |||
额定功率 | AC 125v 3A | |||
电性能 | 耐电压 | 500V AC for 1 minute | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 500V DC | |||
接触电阻(初期/寿命后) | 70mΩ max./130mΩ max. | |||
耐久性能 | 无负载寿命 | 10,000 cycles 100mΩ max. | ||
负载寿命(最大额定负载) | 10,000 cycles 130mΩ max. | |||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -20℃ 500h | ||
耐热性能 | 85℃ 500h | |||
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h | |||
焊接条件 | ||||
浸焊时 | 预热温度 | 100℃ | ||
预热温度时间 | 60s max. | |||
焊接温度 | 260±5℃ | |||
焊接浸渍时间 | 3±1s | |||
手焊接时 | 焊接温度 | 350±10℃ | ||
焊接时间 | 4s max. |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。