产品材质 | 1.Keystake | PA66 Black | ||
2.cover | SUS ag Plated | |||
3.Base | Phenolic | |||
4.Terminal | Brass ag Plated | |||
使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | |||
最大额定(电阻负载) | 0.5A 12V DC | |||
最小额定(电阻负载) | 50A 3V DC | |||
电性能 | 耐电压 | 500V AC for 1 minute | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 500V DC | |||
接触电阻(初期/寿命后) | 70mΩ max./130mΩ max. | |||
耐久性能 | 无负载寿命 | 10,000 cycles 100mΩ max. | ||
负载寿命(最大额定负载) | 10,000 cycles 130mΩ max. | |||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -20℃ 500h | ||
耐热性能 | 85℃ 500h | |||
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h | |||
焊接条件 | ||||
回流焊时 | ||||
1. 加热方式 | 远红外线加热的上下加热方式 | |||
2. 温度测量方式用 | φ0.1φ0.2的CA(K)或CC(T)测量位置在焊连接部(铜箔面)测量固定方式采用耐热胶带 | |||
3. 温度分布 | ||||
(1) 上述条件,为印刷电路板的零部品表面的温度。根据电路板的材质,大小,厚度等,电路板温度和开关表面温度会有很大的不同,关于开关表面温度,也请在上述条件内使用。 | ||||
(2) 根据贴面焊槽的种类,条件不同结果不同,请事先充分进行确认之后使用。 | ||||
手焊接时 | 焊接温度 | 320±5℃ | ||
焊接时间 | 4s max. |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。