product

Centre de produits

提供高性能、标准互连零件、定制互连零件与服务

XKBアイテム番号:X2000WR-XXA-PTSN
3D文件下载和技术图纸下载 双箭头
  • 系列料号
  • 所有料号
  • 系列图纸
  • 端子压著标准
Wafer
产品编号 产品编码 En état de production Cycle de livraison Poids brut MPQ MOQ 生产在途 购买库存 Opération
  • X2000WR-03A-PTSN
  • 3D paire
  • 22873 正常 0.764 0 Demande de l’échantillon
  • X2000WR-05A-PTSN
  • 3D paire
  • 22875 正常 0.055 0 Demande de l’échantillon
  • X2000WR-02A-PTSN
  • 3D paire
  • 22872 正常 0.275 0 Demande de l’échantillon
  • X2000WR-04A-PTSN
  • 3D paire
  • 22874 正常 0.385 0 Demande de l’échantillon
  • X2000WR-06A-PTSN
  • 3D paire
  • 22876 正常 0.624 0 Demande de l’échantillon
  • X2000WR-07A-PTSN
  • 3D paire
  • 22877 正常 0.592 0 Demande de l’échantillon
  • X2000WR-08A-PTSN
  • 3D paire
  • 22878 正常 0.656 0 Demande de l’échantillon
  • X2000WR-09A-PTSN
  • 3D paire
  • 22879 正常 0.724 0 Demande de l’échantillon
  • X2000WR-10A-PTSN
  • 3D paire
  • 22880 正常 0.766 0 Demande de l’échantillon
  • X2000WR-11A-PTSN
  • 3D paire
  • 22881 停售 0.000 0 0 Demande de l’échantillon
  • X2000WR-12A-PTSN
  • 3D paire
  • 22882 停售 0.000 0 0 Demande de l’échantillon
  • X2000WR-13A-PTSN
  • 3D paire
  • 22883 停售 0.000 0 0 Demande de l’échantillon
  • X2000WR-14A-PTSN
  • 3D paire
  • 22884 停售 0.000 0 0 Demande de l’échantillon
  • X2000WR-15A-PTSN
  • 3D paire
  • 22885 停售 0.000 0 0 Demande de l’échantillon
  • X2000WR-16A-PTSN
  • 3D paire
  • 22886 停售 0.000 0 0 Demande de l’échantillon
    针座
    产品料号 Image du produit 产品描述 Cycle de livraison Poids brut MPQ MOQ 生产在途
    X2000WR-02A-PTSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,90度,带定位,02... 0.275 0
    X2000WR-03A-PTSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,90度,带定位,03... 0.764 0
    X2000WR-04A-PTSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,90度,带定位,04... 0.385 0
    X2000WR-05A-PTSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,90度,带定位,05... 0.055 0
    X2000WR-06A-PTSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,90度,带定位,06... 0.624 0
    X2000WR-07A-PTSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,90度,带定位,07... 0.592 0
    X2000WR-08A-PTSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,90度,带定位,08... 0.656 0
    X2000WR-09A-PTSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,90度,带定位,09... 0.724 0
    X2000WR-10A-PTSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,90度,带定位,10... 0.766 0
    X2000WRS-02-6TSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,卧贴,亮锡,6T料,... 1.063 700
    X2000WRS-03-6TSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,卧贴,亮锡,6T料,... 1.012 0
    X2000WRS-04-6TSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,卧贴,亮锡,6T料,... 1.080 1400
    X2000WRS-05-6TSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,卧贴,亮锡,6T料,... 1.160 0
    X2000WRS-06-6TSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,卧贴,亮锡,6T料,... 1.307 700
    X2000WRS-07-6TSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,卧贴,亮锡,6T料,... 1.500 700
    X2000WRS-08-6TSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,卧贴,亮锡,6T料,... 1.579 0
    X2000WRS-09-6TSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,卧贴,亮锡,6T料,... 0.000 0
    X2000WRS-10-6TSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,卧贴,亮锡,6T料,... 1.640 700
    X2000WRS-11-6TSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,卧贴,亮锡,6T料,... 1~2周 0.000 700个/圆盘 2100 0
    X2000WRS-12-6TSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,卧贴,亮锡,6T料,... 0.000 0
    X2000WRS-13-6TSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,卧贴,亮锡,6T料,... 0.000 0
    X2000WRS-14-6TSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,卧贴,亮锡,6T料,... 1~2周 0.000 700个/圆盘 2100 0
    X2000WRS-15-6TSN 2.0mm 线对板连接器(PAP)针座,卧贴,亮锡,6T料,... 1~2周 1.000 700个/圆盘 2100 0
    胶壳
    产品料号 Image du produit 产品描述 Cycle de livraison Poids brut MPQ MOQ 生产在途
    端子
    产品料号 Image du produit 产品描述 Cycle de livraison Poids brut MPQ MOQ 生产在途
    企业微信 线缆客服 在线客服 人工客服
    X
  • 手机

  • Q Q

  • 微信

  • 星坤客服经理为您服务!

    (请输入任意联系方式企业将59秒内跟您取得联系)!

    Vidéo

    查看更多相关宣传视频

    常见问题

    常见问题整理,快速查看解决方法

    新浪微博

    了解更多产品信息与优惠活动